Дизельная электростанция ELITECH ДЭС 8000 ЕTМ предназначена для работы в качестве автономного источника электроэнергии переменного трехфазного или однофазного тока напряжением 380В или 220В, частотой 50 Гц.
Особенности и преимущества:
— Розетка 220В/16А.
— Розетка 380В/16А.
— Электрозапуск и ручной стартер.
— Предпусковой подогрев.
— Защита от перегрузки.
— Металлический топливный бак с датчиком уровня топлива.
— Удобная панель управления.
— Счетчик моточасов.
— Автоматическая регулировка выходного напряжения AVR.
— Возможность установки колес/ручек.
— Автоотключение при перегрузке генератора.
— Розетки с защитой от влаги и пыли.
— Резиновые стойки для снижения вибрации во время работы.
— Клемма заземления.
— Наличие вольтметра.
— Автоотключение при низком уровне масла.
— Защита глушителя.
— Выход постоянного тока 12В.
— Подключение автозапуска.
Комплектация:
Электростанция;
Аккумуляторная батарея;
Набор ключей для техобслуживания;
Руководство по эксплуатации.
| Тип товара | 1016 |
|---|---|
| Габариты упакованного товара | 70 х 48;5 х 60;5 см |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Дисплей | нет |
| Степень защиты | IP23 |
| Число оборотов, об/мин | 3600 |
| Max ток, А | 13 |
| Емкость топливного бака, л | 12;5 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Объём масляного бака, л | 1;65 |
| Стартер | ручной стартер/электростартер |
| Уровень шума, дБ | 102 |
| Мощность номинальная при 220 | 1;5 |
| Тип электростанции | мобильные |
| Контроль напряжения | AVR |
| Выход 12V | есть |
| Счётчик моточасов | есть |
| Индикатор уровня топлива | есть |
| Датчик масла | есть |
| Колёса и ручки | нет |
| Max мощность, кВт | 7;5 |
| Вид топлива | дизельное |
| Аккумулятор в комплекте | да |
| Автозапуск (АВР) | опция |
| Обмотка альтернатора двигате | медь |
| Тип кожуха | открытый |
| Мощность максимальная при 22 | 1;7 |
| Мощность двигателя, л.с. | 5;5 |
| Объём двигателя, куб.см. | 306 |
| Номинальный ток, А | 12;3 |
| Сила тока розеток 380/220/12 | 16/16/8;3 |
| Альтернатор | синхронный |
| Мощность номинальная при 380 | 6;5 |
| Мощность максимальная при 38 | 7;5 |
| Расход дизеля, л/ч | 2 |
| Бренд | Elitech |
| Файлы | https://rebase-union.ru/upload/iblock/477/d8o12tjhdp00kti4ib0frkrotf0pwehx/e50860e6_d59d_11e6_ae9a_99f111608d26_7ff04fa0_f36e_11eb_a284_246e962f501d.pdf; https://rebase-union.ru/upload/iblock/ccc/jjohkua3jjn8y1z9bjxkrh4d1vyqmaq6/e50860e6_d59d_11e6_ae9a_99f111608d26_f10f1c7b_09a2_11ec_a289_246e962f501d.pdf |






Отзывы
Отзывов пока нет.