Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP482Z оснащена быстрозажимным патроном, что способствует простой и удобной замене расходного материала.
Особенности и преимущества:
— С помощью специальной муфты можно выставить необходимое значение крутящего момента под конкретный тип материала.
— Встроенная подсветка позволяет работать в плохоосвещенных местах.
— 2 режима работы: ударный и безударный.
— Наличие реверса.
— Рукоятка с мягким покрытием — для комфортной работы.
— Встроенная подсветка.
— Металлическая скоба — для ношения аккумуляторной ударной дрели-шуруповерт Makita DHP482Z на ремне.
Комплектация:
Аккумуляторная дрель-шуруповерт;
Руководство по эксплуатации;
Упаковка (картонная коробка).
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
| Тип товара | 1016 |
|---|---|
| Габариты упакованного товара | 25 х 9;2 х 21;2 см |
| Тип | дрель-шуруповерт |
| Количество аккумуляторов в к | нет |
| Наличие реверса | есть |
| Наличие подсветки | есть |
| Частота ударов, уд/мин | 0-9000/0-28500 |
| Max крутящий момент, Нм | 62 |
| Частота вращения шпинделя, о | 0-600/1900 |
| Наличие удара | есть |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Размер зажимаемой оснастки, | 1;5-13 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Число скоростей | 2 |
| Ленточные (магазинные) | нет |
| Max диаметр сверления (метал | 13 |
| Max диаметр сверления (дерев | 38 |
| Число ступеней крутящего мом | 21+2 |
| Max диаметр шурупа, мм | 6 |
| Мягк. вращ. момент, Нм | 36 |
| Бренд | Makita |
| Файлы |










Отзывы
Отзывов пока нет.